Concursos: 36 mil vagas em todo o país
Pelo menos 77 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 36 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 2.187 vagas nesta segunda-feira (25) são os seguintes: Câmara Municipal de Francisco Sá (MG), Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Ministério Público da União (MPU), Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO), Prefeitura de Embu das Artes (SP) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | 10/04/13 | 314 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Aeronáutica (1) | 26/04/13 | 241 | R$ 9.490,33 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP), Parnamirim (RN) e Alcântara (MA) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 10/04/13 | 265 | não informado | nível médio e técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná | 20/04/13 | 31 | R$ 2.857,07 | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Banco do Brasil | 12/04/13 | cadastro de reserva | R$ 1.892 | nível médio | Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina | veja edital |
Banco do Estado do Pará | 26/03/13 | 5 e cadastro | R$ 6.450 | nível superior | Pará | veja edital |
Banrisul Armazéns Gerais | 27/03/13 | 10 | R$ 1.058,21 | nível fundamental e médio | Canoas (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Cafeara (PR) | 25/03/13 | 4 | R$ 1.602,90 | todos os níveis | Cafeara (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Francisco Sá (MG) | 25/04/13 | 6 | R$ 2.700 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc Distribuição S/A) | 12/04/13 | 124 | R$ 2.872,81 | nível médio e técnico | Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Rio do Sul, Blumenau, Concórdia, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Mafra, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste, Tubarão e Videira | veja edital |
Colégio Pedro II | 28/03/13 | não informado | R$ 4.649,65 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 12/04/13 | 128 e cadastro | R$ 4.320,58 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 28/03/13 | 13 | R$ 5.269,72 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina | 19/04/13 | 3 e cadastro | R$ 1.700,18 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 25/03/13 | 1 e cadastro | R$ 3.969,19 | nível superior | Curitiba | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul | 25/04/13 | 8 e cadastro | R$ 3.744,67 | todos os níveis | Alegrete, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região | 28/03/13 | 5 | R$ 1.500,00 | todos os níveis | Rio Grande do Sul e de Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, no Estado de São Paulo | 28/03/13 | 78 | R$ 2.719,76 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, Santos, Taubaté e Presidente Prudente | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01/04/13 | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | -27/03/13 para oficiais -10/04/13 para soldados |
830 | R$ 3.541 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 26/04/13 | 150 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Fundação do ABC | 27/03/13 | 2.068 | R$ 3.874,39 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Governo do Paraná | 09/04/13 | 13.771 | R$ 1.044,94 | nível superior | Paraná | veja edital |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (SP) | 05/04/13 | 229 | R$ 5.162,50 | nível técnico e superior | Botucatu (SP) | veja edital |
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios | 12/04/13 | 432 | R$ 3.051 | todos os níveis | todo o país | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 25/03/13 | 160 | R$ 3.511,70 | todos os níveis | Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste e Porto Velho | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória | 29/04/13 | 14 | R$ 4.512,04 | nível médio e superior | Vitória | veja edital |
Marinha | 18/04/13 | 1.620 | R$ 1.250 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Manaus, Natal e Salvador | veja edital |
Ministério Público da União | 09/04/13 | 147 | R$ 7.506,55 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil da Bahia | 31/03/13 | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 24/04/13 | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Goiás | 21/04/13 | 1.300 | R$ 1.341,90 | nível médio | Goiás | veja edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 18/04/13 | 1.497 | R$ 5.446,78 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil do Paraná | 08/04/13 | 26 | R$ 13.831,10 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 12/04/13 | 113 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 02/04/13 | não informado | R$ 60 por hora/aula | nível superior | Roraima | veja edital |
Polícia Militar de Tocantins | 09/04/13 | 300 | R$ 3.057,77 | nível médio | Tocantins | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 01/04/13 | 1.508 | R$ 1.451 | nível médio e superior | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Barreiras (BA) | 25/03/13 | 1.246 | R$ 855,18 | todos os níveis | Barreiras (BA) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 01/04/13 | 12 | R$ 7.123,20 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belagua (MA) | 28/03/13 | 191 | R$ 5 mil | todos os níveis | Belagua (MA) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 02/04/13 | cadastro de reserva | R$ 1.765,59 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 03/04/13 | 186 | R$ 3.500 | todos os níveis | Botumirim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 14/04/13 | 282 | R$ 9.692,79 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 04/04/13 | 188 | R$ 808,96 | nível fundamental | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Casimiro de Abreu (RJ) | 10/04/13 | 193 | R$ 1.314,62 | todos os níveis | Casimiro de Abreu (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 25/04/13 | 114 | R$ 11.074,27 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 28/03/13 | 116 | R$ 11.044,87 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 07/04/13 | 43 | R$ 3.450,30 | todos os níveis | Honório Serpa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 28/03/13 | 24 | R$ 678 | nível fundamental | Irani (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27/03/13 | 10 | R$ 3.376,61 | todos os níveis | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 01/04/13 | 20 | R$ 776,13 | nível fundamental | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jataí (GO) | 15/04/13 | 828 | R$ 1.757,70 | todos os níveis | Jataí (GO) | veja edital |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 28/03/13 | 51 | R$ 11 mil | todos os níveis | Monte Carlo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Munhoz (MG) | 25/03/13 | 55 | R$ 2.214,30 | todos os níveis | Munhoz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orindiúva (SP) | 27/03/13 | 50 e cadastro | R$ 3.948,87 | todos os níveis | Orindiúva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 18/04/13 | 102 | R$ 1.800 | todos os níveis | Petrolina (PE) | veja edital |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 27/03/13 | 128 | R$ 5.500 | todos os níveis | Quixabá (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 28/03/13 | 175 | R$ 10.098,59 | nível médio e superior | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 04/04/13 | 204 e cadastro | R$ 5.753,99 | todos os níveis | Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 27/03/13 | 40 | R$ 7.533,06 | nível técnico e superior | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de Três Rios (RJ) | 05/04/13 | 805 | R$ 1.743,70 | todos os níveis | Três Rios (RJ) | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 19/04/13 | 150 | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará | 07/04/13 | 114 | R$ 5.831,50 | nível médio/ técnico e superior | Ceará | veja edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 12/04/13 | 375 | R$ 2.169,00 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Justica e Administração Penitenciária do Maranhão | 22/04/13 | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 14/04/13 | 362 | R$ 1.878,40 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo | 28/03/13 | 234 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo | 01/04/13 | 2.121 | R$ 8.250 | nível médio/técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais | 25/03/13 | 41 | R$ 2.185,92 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo (RJ) | 29/03/13 | não informado | R$ 750 | nível médio e superior | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Luz (MG) | 11/04/13 | 11 | R$ 1.352,52 | nível fundamental e médio/ técnico | Luz (MG) | veja edital |
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) | 27/03/13 | 360 | R$ 5.203,90 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 22/04/13 | 332 | R$ 19.535,27 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo | 16/04/13 | 140 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Universidade Federal de Pernambuco | 10/04/13 | 134 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
G1